1/5/2009 - São Roque - SP
da Redação
Dando sequência à analise dos resultados das escolas da região de São Roque, Araçariguama, Alumínio, Mairinque, Ibiúna e Vargem Grande Paulista, o Guia São Roque apresenta com exclusividade o ranking de desempenho das escolas públicas de ensino médio regular no ENEM 2008.
A primeira colocada, com nota 51,98 na média geral vem uma das muitas escolas rurais de Ibiúna, cidade que por ter grande extensão territorial tem dezenas de escolas espalhadas pelos seus rincões. A escola é a Lino Vieira Ruivo, estadual, que teve trinta alunos fazendo a prova.
Na sequência aparece o mais tradicional colégio de São Roque, o Manley Lane, que teve média de 50,68 com os seus mais de 200 alunos que realizaram a prova no ano passado. Se levássemos em conta todas as escolas da região, incluindo as particulares, o Manley Lane ficaria em 9º lugar.
Logo atrás, com nota semelhante, vem a Prof. Humberto Victorazzo, de Araçariguama, que teve média de 50,6, com 72 alunos realizando a prova. Esta também é uma escola estadual.
Depois de mais duas escolas de Vargem Grande Paulista, o Germano Negrini é a sexta melhor escola pública da região, pelas notas do Enem.
Confira o ranking:
IBIUNA | LINO VIEIRA RUIVO | 51,98 |
SAO ROQUE | HORACIO MANLEY LANE | 50,68 |
ARACARIGUAMA | HUMBERTO VICTORAZZO PROF | 50,6 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | ELIAS ALVES DA COSTA BACHAREL | 49,63 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | LEONARDO SOARES RODRIGUES | 49,58 |
SAO ROQUE | GERMANO NEGRINI PROF | 48,89 |
IBIUNA | ROQUE BASTOS PROF | 48,69 |
ALUMINIO | HONORINA RIOS DE CARVALHO MELLO | 48,57 |
IBIUNA | FREDERICO MARCICANO | 48,5 |
MAIRINQUE | ALTINA JULIA DE OLIVEIRA PROFA | 48,24 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | ORLANDO ELLERO PROF | 47,78 |
MAIRINQUE | MARIA DE OLIVEIRA LELLIS ITO PROFA | 47,47 |
IBIUNA | LAURINDA VIEIRA PINTO PROFA | 47,27 |
IBIUNA | MARIA ANGERAMI SCALAMANDRE | 47,12 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | PAULO SOARES DA SILVA | 47,02 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | JARDIM SAO LUCAS | 46,82 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | VALENCIO SOARES RODRIGUES | 46,44 |
MAIRINQUE | ESTACAO DONA CATARINA | 46,32 |
IBIUNA | OLIMPIA FALCI DONA | 46,3 |
SAO ROQUE | EPAMINONDAS DE OLIVEIRA PROF | 45,58 |
IBIUNA | LURDES PENNA CARMELO PROFA | 45,42 |
MAIRINQUE | JOSE PINTO DO AMARAL PROF | 45,34 |
IBIUNA | BAIRRO CARMO MESSIAS | 44,98 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | LAERCIO SURIM | 44,26 |
IBIUNA | BAIRRO VERAVA | 43,96 |
IBIUNA | BAIRRO VARGEM | 43,31 |
jornalismo@guiasaoroque.com.br
Redação: Merlot Comunicação / Guia São Roque
Sobre a Dogus Comunicação | Política de Privacidade | Receba Novidades | Acesse pelo Celular
Melhor Visualizado em 1200x900 - © Copyright 2007 - 2025, Dogus Comunicação. Todos os direitos reservados.